| DATOS DE INTERÉS | |||
| DATOS DEL CLUB |
ESTRUCTURA DEPORTIVA |
||
| Fundación | 15 - Septiembre - 1.999 |
TEMPORADA 2021-2022 |
|
| Domicilio | Apdo. de Correos 2.022 | ||
| Código Postal | 36080 - Pontevedra | ||
| C.I.F. | G - 36.344.364 | * Categoría Infantil F 11: 2 Equipos Federados | |
| Teléfono | 629 809 860 | * Categoría Alevín F 11: 2 Equipos Federados | |
| Presidente | D. José María López Abreu | * Categoría Alevín F 8: 1 Equipo Federado | |
| Pagina Web | www.portero2000.es | * Categoría Benjamín F 8: 3 Equipos Federados | |
| E-mail (temas deportivos) | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | * Categoría Prebenjamín F 8: 2 Equipos Federados | |
| E-mail (fotos y sugerencias) | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL: | |
| Afiliado a la R.F.E.F. | Nº: 4.374 | * Categoría Prebenjamín F 6: 2 Equipos | |
| Rexistro Xunta de Galicia | Nº: 6.332 | * Categoría Biberón F 6: 2 Equipos | |
| Asociacións Concello Pontevedra | Nº: 193 | * Escuela de Iniciación: 100 niñ@s 5 a 8 años | |
| COLORES DE LA UNIFORMIDAD | |
| Camiseta: Negra Pantalón: Negro Medias: Negras | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 1ª EQUIPACIÓN 2ª EQUIPACIÓN | |




